価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 39.93万円/坪 | ||
土地面積 | 205.34㎡(62.11坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 39.93万円/坪 | ||
土地面積 | 205.34㎡(62.11坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 兵庫県明石市大久保町松陰765-9 | 価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | JR山陽本線西明石駅まで徒歩20分 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北西側 幅員2.9m 公道に18.5m接道 | 接道 | 一方 | ||
私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | ||
セットバック | 有(5.83㎡) | セットバック量 | 5.83 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | 建築条件 | 無 |
備考 | *古家付きです* | ||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
特記事項 | - | ||||
PRコメント1 | 土地面積約62坪でセットバックが必要にはなりますが広々した土地です! | ||||
PRコメント2 | - | ||||
小学校区 | 沢池小学校 1000m | 小学校距離 | 1000m | ||
中学校区 | 野々池中学校 1100m | 中学校距離 | 1100m | ||
コンビニ距離 | 593m | スーパー距離 | 717m | 総合病院距離 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:無 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
田中商事株式会社
〒673-0012明石市和坂12-4