価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 63.16万円/坪 | ||
土地面積 | 149.17㎡(45.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 63.16万円/坪 | ||
土地面積 | 149.17㎡(45.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 兵庫県明石市和坂3丁目 | 価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | JR山陽本線西明石駅まで徒歩12分 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北東側 幅員4m 公道に接道,北西側 幅員2.6m 私道に接道 | 接道 | 角地 | ||
私道負担面積 | 17.36㎡(5.25坪) | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | 第2種高度地区 建築基準法第22条区域 | 建築条件 | - |
備考 | *建築条件無し* | ||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
特記事項 | - | ||||
PRコメント1 | 和坂幼稚園、小学校徒歩4分圏内!有効面積約39坪の角地です♪ | ||||
PRコメント2 | - | ||||
小学校区 | 和坂小学校 210m | 小学校距離 | 210m | ||
中学校区 | 野々池中学校 2100m | 中学校距離 | 2100m | ||
コンビニ距離 | 450m | スーパー距離 | 1000m | 総合病院距離 | 1000m |
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:無 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
田中商事株式会社
〒673-0012明石市和坂12-4