価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.92万円/坪 | ||
土地面積 | 199.01㎡(60.20坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 24.92万円/坪 | ||
土地面積 | 199.01㎡(60.20坪) | ||
物件種別 | 土地 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通1-18 | 価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通情報 | JR山陽本線垂水駅まで徒歩5分 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 西側 幅員1m 公道に19.5m接道 | 接道 | 一方 | ||
私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | ||
セットバック | 有(30㎡) | セットバック量 | 30 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | 第5種高度地区 準防火地域 | 建築条件 | 無し |
備考 | 接道条件を満たしていないので、建物を建築するには、建築審査会の同意を得て建築許可を取得しなければならない。居宅は建築可能と推定されますが共同住宅は建築不許可となります。 | ||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡し |
特記事項 | 都市景観形成地域 | ||||
PRコメント1 | JR垂水駅徒歩5分 | ||||
PRコメント2 | - | ||||
小学校区 | 霞ヶ丘小学校 | 小学校距離 | - | ||
中学校区 | 歌敷山中学校 | 中学校距離 | - | ||
コンビニ距離 | - | スーパー距離 | - | 総合病院距離 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | 建築条件:無 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
田中商事株式会社
〒673-0012明石市和坂12-4